ایران خودرو |
وانت آریسان | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (-۲.۷۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (فول) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۲.۶۹%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۳.۰۶%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس بورسی | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۴.۷۱%)-۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۳.۵۹%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۵.۳۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۱۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس ELX | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۱۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۲.۶۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۳.۷۸%)-۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۶۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۲.۱۱%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا دستی V1 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۳.۳۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۴.۱۱%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما 7X | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
سهند S | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اطلس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (-۲.۱۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۲.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۳.۹۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۲.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک R تیپ S | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۲.۹۷%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک S | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۲.۳۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GXL | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۳.۶۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GXR-L | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (-۳.۰۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (-۳.۴۷%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۳.۳۷%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۴.۱۳%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (-۴.۵۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۱.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۲.۵۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۲%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۸%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۵%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۷%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۲.۹۰%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم VX | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک S3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک EJ7 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی A5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی T9 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی X5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون اینرودز | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۳.۱۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
بستیون T77 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هونگچی H5 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سوبا M4 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|