ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند G | ناموجود | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند S | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 8 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم VX | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مزدا3 | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لوکانو L8 | به زودی | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|