ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۰.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۳.۷۳%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۷%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۴۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۴.۵۳%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس GL | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۴.۳۱%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۳.۷۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (-۳.۸۸%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۳%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم VX | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|